Dati delle società partecipate
S.A.B.B. Servizi Ambientali Bassa Bergamasca Spa
| Voce | Dato |
|---|---|
| Tipo di partecipazione | diretta |
| Codice fiscale | 02209730163 |
| Data costituzione | 20.03.2006 |
| Durata societaria | 31.12.2050 |
| Misura della partecipazione al 31.12.2022 | 0,14% |
| Numero dei rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | nessuno |
| Funzioni attribuite e attività svolte in favore del Comune o attività di servizio pubblico affidate | autoproduzione di beni o servizi strumentali all’Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzion |
| Sito web | https://www.sabb-spa.it/ |
| Amministrazione trasparente | vedi |
| Amministrazione | Marco Lizza (amministratore unico). Vedi trattamento economico, dichiarazione sull'insusistenza di una delle cause di incoferibilità dell'incarico, dichiarazione sull'insusistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico) |
| Bilanci | esercizio 2022: utile euro 857.640; bilancio esercizio 2021: utile euro 37.243; bilancio esercizio 2020: utile euro 877.424 |
Uniacque Spa
| Tipo di partecipazione | diretta |
| Codice fiscale | 03299640163 |
| Data costituzione: | 11.12.1992 |
| Durata societaria | 31.12.2030 |
| Misura della partecipazione | 0,11% |
| Numero dei rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | nessuno |
| Funzioni attribuite e attività svolte in favore del Comune o attività di servizio pubblico affidate | gestione del servizio idrico integrato, formato dall’insieme delle attività di captazione, abduzione, accumulo e distribuzione acqua ad uso civili e industriali di acque potabili, di fognatura e depurazione |
| Sito web | https://www.uniacque.bg.it/ |
| Amministrazione trasparene | vedi |
| Amministrazione | l’attuale Consiglio di Amministrazione, nominato in data 02.05.2023 e in carica sino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2025, è così composto (vedi, compensi, curriculum, dichiarazioni di insusitezna di cause di infonferibilità e incompatiilità): presidente, Luca Serughetti; Amministratore Delegato, Pierangelo Bertocchi; Consigliere e Vice Presidente, Serenella Cadei; Consigliere, Elisabetta Ricchiuti; Consigliere, Michela Pellicelli. |
| Bilanci | esercizio 2022: utile euro 1.928.187; esercizio 2021: utile euro 19.094.868; esercizio 2020: utile: euro 15.923.389 |
Eco.Inerti Treviglio Srl
| Voce | Dato |
|---|---|
| Tipo di partecipazione | indiretta |
| Codice fiscale | 03205330164 |
| Quota detenuta dalla tramite (S.A.B.B.) | 49% |
| Funzioni attribuite e attività svolte in favore del Comune o attività di servizio pubblico affidate | stoccaggio e trasformazione di rifiuti inerti |
| Sito web | http://www.ecoinertitreviglio.it/ |
| Amministrazione trasparene | n.d. |
| Amministrazione | n.d. |
| Bilanci: | esercizio 2022: utile euro 5.858; esercizio 2021: utile euro 5.386; esercizio 2020: utile: euro 15.923.389 |
G.Eco Srl
| Voce | Dato |
|---|---|
| Tipo di partecipazione | indiretta |
| Codice fiscale | 03772140160 |
| Quota detenuta dalla tramite (S.A.B.B.) | 25,086% |
| Funzioni attribuite e attività svolte in favore del Comune o attività di servizio pubblico affidate | raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani |
| Sito web | https://www.gecoservizi.eu/ |
| Amministrazione trasparene | vedi |
| Amministrazione | l’attuale Consiglio di Amministrazione, nominato in data 27.05.2022 e in carica sino al 31.12.2024 ed è cosiì composto: presidente, Gianfranco Gafforelli; Pietro Bonaldi, consigliere delegato; Silvia Stival, Lucio Brignoli, Antonietta Carpino, consiglieri |
| Bilanci: | esercizio 2023, esercizio 2022, esercizio 2021 |
TE.AM Spa (in liquidazione)
| Voce | Dato |
|---|---|
| Tipo di partecipazione | indiretta |
| Codice fiscale | 03035400161 |
| Quota detenuta dalla tramite (S.A.B.B.) | 49% |
| Funzioni attribuite e attività svolte in favore del Comune o attività di servizio pubblico affidate | inattiva |
| Sito web | n.d. |
| Amministrazione trasparene | n.d. |
| Amministrazione | n.d. |
| Bilanci: | n.d. |
Regione Lombardia