| Variabile | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione censita al 1° gennaio 2023 | 693 | 641 | 1.334 |
| Nati vivi | 8 | 0 | 8 |
| Morti | 8 | 8 | 16 |
| Saldo naturale | 0 | -8 | -8 |
| Immigrati da altro comune | 40 | 31 | 71 |
| Emigrati per altro comune | 19 | 26 | 45 |
| Saldo migratorio interno | 21 | 5 | 26 |
| Immigrati dall'estero | 3 | 13 | 16 |
| Emigrati per l'estero | 3 | 0 | 3 |
| Saldo migratorio con l'estero | 0 | 13 | 13 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |
| Popolazione al 31 dicembre 2023 | 714 | 651 | 1.365 |
| Iscritti per altri motivi | 3 | 0 | 3 |
| Cancellati per altri motivi | 4 | 6 | 10 |
Regione Lombardia